| Fortalezas | Ilha dos Cardos | Lineares | Baía Sul | Arquipélago | Itajaí | Mormaii | Volta a Ilha | TOT | Desc | Desc | SOM | CLA | |||||||||
| 26/mar | 09/abr | 12/jun | 20/ago | 17/set | 08/out | 05/nov | 10/dez | ||||||||||||||
| pos. | ptos | pos. | ptos | pos. | ptos | pos. | ptos | pos. | ptos | pos. | ptos | pos. | ptos | pos. | ptos | ptos | ptos | ptos | ptos | pos. | |
| ORC - INT-600 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 5 | 9 | 7 | T | D | D | S | C |
| KATANA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 3 | 2 | 8 | 1 |
| ZEUS ECCO | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | DNC | 8 | DNC | 10 | DNC | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 41 | 10 | 10 | 21 | 2 |
| ABSOLUTO | DNC | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | DNC | 8 | DNC | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 44 | 10 | 8 | 26 | 3 |
| CATUANA KIM | DNC | 10 | DNC | 10 | DNC | 10 | DNC | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | DNF | 6 | 3 | 3 | 52 | 10 | 10 | 32 | 4 |
| KIRON | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | DNC | 8 | DNC | 10 | DNC | 10 | DNC | 10 | DNC | 10 | 56 | 10 | 10 | 36 | 5 |
| MANOS CHAMP | DNC | 7 | 4 | 4 | DNC | 7 | DNC | 8 | DNC | 10 | DNC | 10 | DNC | 10 | 1 | 1 | 57 | 10 | 10 | 37 | 6 |
| FORÇA 12 | DNC | 8 | DNC | 8 | DNC | 8 | 2 | 2 | DNC | 10 | DNC | 10 | DNF | 6 | 7 | 7 | 59 | 10 | 10 | 39 | 7 |
| BEST FELLOW | 3 | 3 | DNC | 7 | DNC | 7 | DNC | 8 | DNC | 10 | DNC | 10 | DNC | 10 | DNC | 10 | 65 | 10 | 10 | 45 | 8 |
| SAN CHICO 2 | DNC | 10 | DNC | 10 | DNC | 10 | DNC | 10 | 3 | 3 | DNC | 10 | DNC | 10 | 5 | 5 | 68 | 10 | 10 | 48 | 9 |
| RGS "A" | 8 | 8 | 9 | 5 | 10 | 3 | 10 | 4 | 11 | 2 | 11 | 3 | 11 | 5 | 11 | 4 | T | D | D | S | C |
| REVANCHE | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 1 |
| MASKOTE | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | DNC | 12 | DNF | 4 | 4 | 4 | DNC | 12 | 48 | 12 | 12 | 24 | 2 |
| BRUXO | 1 | 1 | DNC | 10 | DNC | 11 | 2 | 2 | DNC | 12 | DNC | 12 | 1 | 1 | DNC | 12 | 61 | 12 | 12 | 37 | 3 |
| MISSIONÁRIO | DNC | 12 | DNC | 12 | DNC | 12 | DNC | 12 | DNS | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 62 | 12 | 12 | 38 | 4 |
| FEITIÇO | 3 | 3 | 3 | 3 | DNC | 11 | DNC | 11 | DNC | 12 | DNC | 12 | DNC | 12 | 1 | 1 | 65 | 12 | 12 | 41 | 5 |
| MANO´S III | 5 | 5 | DNC | 10 | DNC | 11 | 3 | 3 | DNC | 12 | DNC | 12 | DNC | 12 | 3 | 3 | 68 | 12 | 12 | 44 | 6 |
| SCIROCCO | 4 | 4 | 2 | 2 | DNC | 11 | DNC | 11 | DNC | 12 | DNC | 12 | DNC | 12 | DNC | 12 | 76 | 12 | 12 | 52 | 7 |
| ROCK AND ROLL | DNC | 10 | 5 | 5 | DNC | 11 | DNC | 11 | DNC | 12 | DNC | 12 | 3 | 3 | DNC | 12 | 76 | 12 | 12 | 52 | 8 |
| ALÍSIOS | DNC | 10 | DNC | 10 | 3 | 3 | DNC | 11 | DNC | 12 | DNC | 12 | DNC | 12 | DNC | 12 | 82 | 12 | 12 | 58 | 9 |
| LONGITUDE | 7 | 7 | DNC | 10 | DNC | 11 | DNC | 11 | DNC | 12 | DNC | 12 | DNC | 12 | DNC | 12 | 87 | 12 | 12 | 63 | 10 |
| FOREVER YOUNG | DNF | 9 | DNC | 10 | DNC | 11 | DNC | 11 | DNC | 12 | DNC | 12 | DNC | 12 | DNC | 12 | 89 | 12 | 12 | 65 | 11 |
| RGS "B" | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | T | D | D | S | C | |
| ZEPHYRUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DNC | 6 | 2 | 2 | DNF | 6 | 19 | 6 | 6 | 7 | 1 |
| NEMO | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | DNC | 6 | DNF | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 26 | 6 | 4 | 16 | 2 |
| BOM ABRIGO | 5 | 5 | DNF | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | DNF | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | DNF | 6 | 31 | 6 | 6 | 19 | 3 |
| TANTO MAR | 4 | 4 | 2 | 2 | DNC | 6 | DNC | 6 | DNC | 6 | DNC | 6 | DNC | 7 | DNC | 1 | 38 | 7 | 6 | 25 | 4 |
| VENDAVAL V | 2 | 2 | 3 | 3 | DNC | 6 | DNC | 6 | DNC | 6 | DNC | 6 | DNC | 7 | 3 | 3 | 39 | 7 | 6 | 26 | 5 |
| AÇORES | DNC | 7 | DNC | 7 | DNC | 7 | DNC | 7 | DNC | 7 | DNC | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | 7 | 7 | 30 | 6 |
| RGS "C" | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | T | D | D | S | C |
| CRESTA | 3 | 3 | DNC | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 5 | 3 | 9 | 1 |
| NEON II | 2 | 2 | DNC | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | DNC | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 5 | 5 | 10 | 2 |
| TIGRE II/MORMA II | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | DNC | 5 | DNC | 5 | DNC | 5 | DNC | 5 | DNC | 5 | 29 | 5 | 5 | 19 | 3 |
| BANZAI | 4 | 4 | DNC | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | DNC | 5 | 2 | 2 | DNF | 4 | 3 | 3 | 30 | 5 | 5 | 20 | 4 |
| RGS "CRUZEIRO" | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 7 | 3 | T | D | D | S | C |
| CARINO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | DNC | 5 | DNC | 7 | DNC | 8 | DNC | 8 | 33 | 8 | 8 | 17 | 1 |
| MARESIA | DNC | 5 | DNC | 5 | DNC | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | DNC | 7 | 1 | 1 | DNF | 4 | 29 | 7 | 5 | 17 | 2 |
| MISTO QUENTE | 2 | 2 | DNC | 4 | DNC | 4 | 3 | 3 | DNC | 5 | DNC | 7 | DNC | 8 | DNC | 8 | 41 | 8 | 8 | 25 | 3 |
| MANDRIÃO | DNC | 3 | DNF | 3 | DNC | 4 | DNC | 5 | DNC | 5 | DNC | 7 | DNC | 8 | DNC | 8 | 43 | 8 | 8 | 27 | 4 |
| KLIMMP | DNC | 7 | DNC | 7 | DNC | 7 | DNC | 7 | DNC | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 42 | 7 | 7 | 28 | 5 |
| LONGITUDE | DNC | 7 | DNC | 7 | DNC | 7 | DNC | 7 | DNC | 7 | 1 | 1 | DNC | 8 | 1 | 1 | 45 | 8 | 7 | 30 | 6 |
| BLUE | DNC | 8 | DNC | 8 | DNC | 8 | DNC | 8 | DNC | 8 | DNC | 8 | 2 | 2 | DNC | 8 | 58 | 8 | 8 | 42 | 7 |
| SOLITÁRIO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | T | D | D | S | C |
| MOLEQUE | 1 | 1 | DNC | 2 | DNC | 2 | DNC | 2 | DNC | 2 | DNC | 2 | DNC | 2 | DNC | 2 | 15 | 2 | 0 | 13 | 1 |
Será adotado o Sistema Linear de Pontuação do Apêndice A, aplicando-se o item A9.
Depois de completada a sétima regeta haverá o descarte da pior pontuação, depois de realizadas as nove etapas serão descartados os dois piores resultados.
Não haverá recálculo de pontuação dos iates DNC, nas regatas já efetuadas, quando da inscrição de mais embarcações nas etapas posteriores.
Total de veleiros inscritos na COPA
Total de veleiros inscritos na REGATA