| Fortalezas | Baía Sul | Lineares | Barla-Sota | Camboriú | Itajaí | Mormaii | Volta a Ilha | TOT | Desc | Desc | SOM | CLA | |||||||||
| 06/mar | 27/mar | 12/jun | 04/jul | 18/set | 09/out | 13/nov | 04/dez | ||||||||||||||
| pos. | ptos | pos. | ptos | pos. | ptos | pos. | ptos | pos. | ptos | pos. | ptos | pos. | ptos | pos. | ptos | ptos | ptos | ptos | ptos | pos. | |
| ORC - INT-GERAL | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | T | D | D | S | C | ||||||||
| KATANA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||||||||
| CATUANA | 2 | 2 | RAF | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | ||||||||
| ABSOLUTO | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 15 | 0 | 0 | 15 | 3 | ||||||||
| ZEUS | DNC | 6 | 2 | 2 | DNC | 7 | 3 | 3 | 18 | 0 | 0 | 18 | 4 | ||||||||
| SEXTA-FEIRA | DNF | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 18 | 0 | 0 | 18 | 5 | ||||||||
| FEITIÇO | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 19 | 0 | 0 | 19 | 6 | ||||||||
| ORC - INT-500 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | T | D | D | S | C | ||||||||
| CATUANA KIM | 1 | 1 | RAF | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | ||||||||
| ABSOLUTO | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | ||||||||
| SEXTA-FEIRA | DNF | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 14 | 0 | 0 | 14 | 3 | ||||||||
| ZEUS | DNC | 5 | 1 | 1 | DNC | 6 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 14 | 4 | ||||||||
| FEITIÇO | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 15 | 5 | ||||||||
| ORC - INT-600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | T | D | D | S | C | ||||||||
| KATANA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||||
| ORC CLUB | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | T | D | D | S | C | ||||||||
| SAMURAI NI | 1 | 1 | 1 | 1 | RAF | 3 | DNC | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||||||||
| BEST FELOW | DNC | 3 | DNC | 3 | RAF | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | ||||||||
| RGS "A" | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 9 | 6 | T | D | D | S | C | ||||||||
| BRUXO | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||||||||
| REVANCHE | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | ||||||||
| MASKOTE | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 18 | 0 | 0 | 18 | 3 | ||||||||
| 5 LOS NINOS | DNC | 7 | DNC | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 19 | 0 | 0 | 19 | 4 | ||||||||
| PLANCTON | 3 | 3 | DNC | 7 | DNC | 7 | DNC | 10 | 27 | 0 | 0 | 27 | 5 | ||||||||
| SOUS LE VENT | DNC | 6 | 4 | 4 | DNC | 7 | DNC | 10 | 27 | 0 | 0 | 27 | 6 | ||||||||
| ROCK AND ROLL | 4 | 4 | DNC | 7 | DNC | 7 | DNC | 10 | 28 | 0 | 0 | 28 | 7 | ||||||||
| MOLEQUE | DNC | 10 | DNC | 10 | DNC | 10 | 4 | 4 | 34 | 0 | 0 | 34 | 8 | ||||||||
| MISSIONÁRIO | DNC | 10 | DNC | 10 | DNC | 10 | 5 | 5 | 35 | 0 | 0 | 35 | 9 | ||||||||
| RGS "B" | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | T | D | D | S | C | ||||||||
| ZEPHYRUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||||
| VENDAVAL V | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 14 | 2 | ||||||||
| NEMO | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | 0 | 0 | 14 | 3 | ||||||||
| TANTO MAR | DNC | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16 | 0 | 0 | 16 | 4 | ||||||||
| AÇORES II | 3 | 3 | 2 | 2 | DNC | 8 | 5 | 5 | 18 | 0 | 0 | 18 | 5 | ||||||||
| BOM ABRIGO | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 20 | 0 | 0 | 20 | 6 | ||||||||
| APRENDIZ | DNC | 6 | 7 | 7 | DNC | 8 | DNC | 8 | 29 | 0 | 0 | 29 | 7 | ||||||||
| RGS "C" | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | T | D | D | S | C | ||||
| TIGRE II | DNS | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 7 | 0 | 7 | 1 | ||||
| NEON II | 1 | 1 | 2 | 2 | DNC | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 8 | 0 | 8 | 2 | ||||
| EUPHORIA | 3 | 3 | 3 | 3 | DNC | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 23 | 8 | 0 | 15 | 3 | ||||
| BANZAI | 2 | 2 | DNC | 8 | 3 | 3 | DNC | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 30 | 8 | 0 | 22 | 4 | ||||
| ILUSÕES | DNC | 8 | DNC | 8 | 2 | 2 | DNC | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 38 | 8 | 0 | 30 | 5 | ||||
| CRESTA | 5 | 5 | DNC | 8 | DNC | 8 | DNC | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 39 | 8 | 0 | 31 | 6 | ||||
| CONQUEST | 4 | 4 | DNC | 8 | DNC | 8 | DNC | 8 | 5 | 5 | DNF | 8 | 41 | 8 | 0 | 33 | 7 | ||||
| RGS "CRUZEIRO" | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | T | D | D | S | C | ||||||||
| MARESIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||||
| CEST LA VIE | DNC | 5 | 2 | 2 | DNC | 6 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2 | ||||||||
| TERRAL | 2 | 2 | DNC | 6 | DNC | 6 | DNC | 6 | 20 | 0 | 0 | 20 | 3 | ||||||||
| MISTO QUENTE | 3 | 3 | DNC | 6 | DNC | 6 | DNC | 6 | 21 | 0 | 0 | 21 | 4 | ||||||||
| STELA DEL FLORAVANTE | 4 | 4 | DNC | 6 | DNC | 6 | DNC | 6 | 22 | 0 | 0 | 22 | 5 | ||||||||
Será adotado o Sistema Linear de Pontuação do Apêndice A, aplicando-se o item A9.
Depois de completada a sétima regeta haverá o descarte da pior pontuação, depois de realizadas as nove etapas serão descartados os dois piores resultados.
Não haverá recálculo de pontuação dos iates DNC, nas regatas já efetuadas, quando da inscrição de mais embarcações nas etapas posteriores.
Total de veleiros inscritos na COPA
Total de veleiros inscritos na REGATA
Regatas ocorridas em fev/09 - Total de veleiros inscritos na COPA
Regatas ocorridas em fev/09 - Total de veleiros inscritos na REGATA