| F.GOND | ESCOT. | LINEA. | FORTAL. | B. NORTE | BAL CAM | ITAJAÍ | MORMAII | V. ILHA | TOT | Desc | Desc | SOM | CLA | ||||||||||
| pos. | ptos | pos. | ptos | pos. | ptos | pos. | ptos | pos. | ptos | pos. | ptos | pos. | ptos | pos. | ptos | pos. | ptos | ptos | ptos | ptos | ptos | pos. | |
| ORC - INT | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 11 | 10 | T | D | D | S | C |
| MANDINGA | 3 | 3 | 2 | 2 | DNC | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 29 | 7 | 7 | 15 | 1 |
| SCIROCO | 5 | 5 | 3 | 3 | DNC | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | DNC | 7 | 2 | 2 | 8 | 8 | 40 | 8 | 7 | 25 | 2 |
| MANOS 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | DNC | 7 | 1 | 1 | DNC | 7 | 1 | 1 | DNC | 7 | DNC | 7 | 6 | 6 | 41 | 7 | 7 | 27 | 3 |
| ABSOLUTO | DNC | 7 | DNC | 7 | 2 | 2 | DNC | 7 | 2 | 2 | DNC | 7 | DNC | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 45 | 7 | 7 | 31 | 4 |
| ZEUS | 2 | 2 | DNC | 7 | 1 | 1 | DNC | 7 | DNC | 7 | DNC | 7 | DNC | 7 | DNC | 7 | 3 | 3 | 48 | 7 | 7 | 34 | 5 |
| MEU BARCO NOVO | 1 | 1 | DNC | 7 | 3 | 3 | DNC | 7 | DNC | 7 | DNC | 7 | DNC | 7 | DNC | 7 | DNC | 11 | 57 | 11 | 7 | 39 | 6 |
| ORC CLUB | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | T | D | D | S | C |
| CATUANA KIM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DNC | 5 | DNC | 6 | DNC | 6 | 1 | 1 | 23 | 6 | 6 | 11 | 1 |
| KIRON | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | DNC | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 22 | 6 | 4 | 12 | 2 |
| BEST FELLOW | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | DNC | 5 | DNC | 5 | DNC | 5 | DNC | 6 | DNF | 4 | 5 | 5 | 41 | 6 | 5 | 30 | 3 |
| SUPER PIMPO | DNC | 6 | DNC | 6 | DNC | 6 | DNC | 6 | DNC | 6 | DNC | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 42 | 6 | 6 | 30 | 4 |
| COBRA D'ÁGUA | 3 | 3 | 3 | 3 | DNC | 5 | DNC | 5 | DNC | 5 | DNC | 5 | DNC | 6 | DNC | 6 | DNC | 7 | 45 | 7 | 6 | 32 | 5 |
| RGS "A" | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 4 | 9 | 6 | 9 | 8 | 10 | 7 | T | D | D | S | C |
| FEITIÇO | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 25 | 5 | 4 | 16 | 1 |
| CINCO LOS NINOS | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 27 | 5 | 4 | 18 | 2 |
| REVANCHE | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | DNC | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | DNC | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 37 | 10 | 8 | 19 | 3 |
| PLANCTON | 5 | 5 | DNC | 8 | DNC | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | DNC | 9 | DNC | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | 49 | 11 | 9 | 29 | 5 |
| ROCK IN ROLL | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | DNC | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 45 | 9 | 7 | 29 | 4 |
| BRUXO | 4 | 4 | DNC | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | DNF | 9 | DNC | 9 | DNC | 11 | 1 | 1 | DNC | 11 | 60 | 11 | 11 | 38 | 6 |
| HOMO HERECTOS | DNC | 9 | DNC | 9 | DNC | 9 | DNC | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | DNC | 11 | 62 | 11 | 9 | 42 | 7 |
| MASKOTE | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | DNF | 7 | DNC | 10 | DNC | 9 | DNF | 7 | DNF | 10 | DNC | 11 | 72 | 11 | 10 | 51 | 8 |
| TINGUA | DNC | 10 | DNC | 10 | DNC | 10 | DNC | 10 | 6 | 6 | DNC | 9 | DNC | 11 | 7 | 7 | DNC | 11 | 84 | 11 | 11 | 62 | 9 |
| TAURA I | DNC | 10 | DNC | 10 | DNC | 10 | DNC | 10 | DNC | 10 | DNC | 10 | 5 | 5 | DNC | 11 | DNC | 11 | 87 | 11 | 11 | 65 | 10 |
| RGS "B" | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 9 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 5 | 10 | 7 | 12 | 6 | T | D | D | S | C |
| ZEPHYRUS | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | 6 | 6 | 12 | 1 |
| VENDAVAL V | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | DNC | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 11 | 3 | 12 | 2 |
| AÇORES | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 23 | 4 | 4 | 15 | 3 |
| NEMO | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | 4 | DNC | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 45 | 10 | 8 | 27 | 4 |
| BIG TOY | 3 | 3 | 1 | 1 | DNC | 10 | DNC | 10 | DNC | 10 | DNC | 11 | DNC | 11 | DNC | 11 | DNC | 13 | 80 | 13 | 11 | 56 | 6 |
| FEST | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | DNC | 10 | DNC | 10 | DNC | 11 | DNC | 11 | 5 | 5 | DNC | 13 | 81 | 13 | 11 | 57 | 7 |
| FANTASY | 5 | 5 | 5 | 5 | DNC | 10 | DNC | 10 | DNC | 10 | DNC | 11 | DNC | 11 | DNF | 8 | DNC | 13 | 83 | 13 | 11 | 59 | 8 |
| ILUSÕES | DNC | 10 | DNC | 10 | 5 | 5 | OCS | 5 | DNC | 10 | DNC | 11 | DNC | 11 | DNF | 8 | DNC | 13 | 83 | 13 | 11 | 59 | 9 |
| TANTO MAR | 4 | 4 | 4 | 4 | DNC | 10 | DNC | 10 | DNC | 10 | DNC | 11 | DNC | 11 | DNC | 11 | DNC | 13 | 84 | 13 | 11 | 60 | 10 |
| KARKARA | DNC | 11 | DNC | 11 | DNC | 11 | DNC | 11 | DNC | 11 | 4 | 4 | 5 | 5 | DNC | 11 | DNC | 13 | 88 | 13 | 11 | 64 | 11 |
| RGS "C" | 8 | 5 | 7 | 3 | 8 | 2 | 8 | 3 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | 11 | 4 | T | D | D | S | C |
| NEON II | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | DNC | 11 | 2 | 2 | 23 | 11 | 2 | 10 | 1 |
| EUPHORIA | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | DNF | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | DNS | 6 | 3 | 3 | DNF | 5 | 32 | 6 | 5 | 21 | 2 |
| TIGRE II | 1 | 1 | DNC | 9 | DNC | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | DNC | 9 | DNC | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | 9 | 9 | 23 | 3 |
| BANZAI | 3 | 3 | DNF | 4 | DNC | 9 | DNC | 9 | 4 | 4 | DNC | 9 | DNC | 9 | 4 | 4 | DNC | 12 | 63 | 12 | 9 | 42 | 4 |
| ATI | DNC | 9 | DNC | 9 | DNC | 9 | DNC | 9 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | DNC | 11 | DNC | 12 | 73 | 12 | 11 | 50 | 5 | |
| VENTO SOLAR | DNC | 9 | DNC | 9 | DNC | 9 | DNC | 9 | DNC | 10 | 4 | 4 | DNS | 6 | DNC | 11 | DNC | 12 | 79 | 12 | 11 | 56 | 6 |
| ILUSÕES | DNC | 9 | DNC | 9 | DNC | 9 | DNC | 9 | DNC | 10 | RAF | 6 | RAF | 6 | DNC | 11 | DNC | 12 | 81 | 12 | 11 | 58 | 7 |
| CRESTA | 5 | 5 | DNC | 9 | DNC | 9 | DNC | 9 | DNC | 10 | DNC | 9 | DNC | 9 | DNC | 11 | DNC | 12 | 83 | 12 | 11 | 60 | 8 |
| CORSAIR | DNC | 10 | DNC | 10 | DNC | 10 | DNC | 10 | 5 | 5 | DNC | 10 | DNC | 10 | DNC | 11 | DNC | 12 | 88 | 12 | 11 | 65 | 9 |
| CONQUEST | DNC | 11 | DNC | 11 | DNC | 11 | DNC | 11 | DNC | 11 | DNC | 11 | DNC | 11 | 2 | 2 | DNC | 12 | 91 | 12 | 11 | 68 | 10 |
| RGS "CRUZEIRO" | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 5 | 9 | 4 | 11 | 6 | 12 | 8 | 13 | 6 | 13 | 6 | 16 | 12 | T | D | D | S | C |
| BOM ABRIGO | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | OCS | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 | 6 | 5 | 11 | 1 |
| BLUE | 2 | 2 | DNC | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | DNC | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 40 | 12 | 9 | 19 | 2 |
| TERRAL | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | DNC | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 | 14 | 5 | 21 | 3 |
| CARINO | 1 | 1 | 1 | 1 | DNC | 10 | DNF | 5 | 2 | 2 | DNS | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | DNF | 13 | 48 | 13 | 13 | 22 | 4 |
| MARESIA | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | DNC | 10 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | DNC | 14 | 2 | 2 | 53 | 14 | 10 | 29 | 5 |
| BULIMUNDO | 8 | 8 | DNC | 9 | DNC | 10 | DNC | 10 | DNC | 12 | 7 | 7 | 6 | 6 | DNC | 14 | 8 | 8 | 84 | 14 | 12 | 58 | 6 |
| CEST LA VIE | 5 | 5 | 5 | 5 | DNC | 10 | DNC | 10 | DNC | 12 | 4 | 4 | DNC | 14 | DNC | 14 | DNF | 13 | 87 | 14 | 14 | 59 | 7 |
| NINA II | 6 | 6 | 3 | 3 | DNC | 10 | DNC | 10 | DNC | 12 | DNC | 13 | DNC | 14 | 5 | 5 | DNC | 17 | 90 | 17 | 14 | 59 | 8 |
| OULALA | DNC | 12 | DNC | 12 | DNC | 12 | DNC | 12 | 6 | 6 | DNC | 14 | DNC | 14 | 6 | 6 | 7 | 7 | 95 | 14 | 14 | 67 | 10 |
| MISTO QUENTE | DNC | 10 | DNC | 10 | 5 | 5 | DNC | 10 | DNC | 12 | DNC | 14 | DNC | 14 | DNC | 14 | DNC | 17 | 106 | 17 | 14 | 75 | 11 |
Será adotado o Sistema Linear de Pontuação do Apêndice A, aplicando-se o item A9.
Depois de completada a sétima regeta haverá o descarte da pior pontuação, depois de realizadas as nove etapas serão descartados os dois piores resultados.
Não haverá recálculo de pontuação dos iates DNC, nas regatas já efetuadas, quando da inscrição de mais embarcações nas etapas posteriores.
Total de veleiros inscritos na COPA
Total de veleiros inscritos na REGATA
Regatas ocorridas em fev/09 - Total de veleiros inscritos na COPA
Regatas ocorridas em fev/09 - Total de veleiros inscritos na REGATA